- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2022-04-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 420600000945538 | 组织机构代码 | MA7LR78J-1 | |
| 统一信用代码 | 91420600MA7LR78J1Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91420600MA7LR78J1Y | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-04-19至无固定期限 | 核准日期 | 2022-04-19 | |
| 登记机关 | 襄阳市市场监督管理局 | 英文名称 | Hubei Jiahongxin Machinery Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖北省襄阳市樊城区梁坡工业园(住所申报) | |||
| 经营范围 |
一般项目:计算机软硬件及外围设备制造;橡胶制品制造;塑料制品制造;橡胶制品销售;塑料制品销售;机械零件、零部件加工;仪器仪表制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;工业控制计算机及系统制造;电力电子元器件制造;电子元器件零售;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||