- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2024-07-03 | 存续 |
| 工商注册号 | 431021000105881 | 组织机构代码 | MADNMKP3-X | |
| 统一信用代码 | 91431021MADNMKP3XC | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91431021MADNMKP3XC | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2024-07-03至无固定期限 | 核准日期 | 1512-59-57 | |
| 登记机关 | 桂阳县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 湖南省郴州市桂阳县黄沙坪街道桂阳高新技术产业开发区管理委员会616办公室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:太阳能发电技术服务;对外承包工程;劳务服务(不含劳务派遣);普通机械设备安装服务;住宅水电安装维护服务;光伏设备及元器件销售;太阳能热发电产品销售;金属材料销售;金属制品销售;电子产品销售;建筑材料销售;五金产品零售;日用百货销售;土石方工程施工;园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)
|
|||