- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万 | 2019-03-08 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA46D8424 | |
| 统一信用代码 | 91410900MA46D84240 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410900MA46D84240 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2019-03-08至2049-03-07 | 核准日期 | 1580-57-56 | |
| 登记机关 | 濮阳市市场监督管理局工业园区分局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 濮阳工业园区许家庄村66号 | |||
| 经营范围 |
新能源光伏发电
|
|||